冷庫工程
果蔬保鮮冷庫
茶葉保鮮庫建造
鮮花保鮮庫
水產海鮮冷庫
大型冷庫設計 、大型冷庫工程建造
中大型冷庫工程建造
大型物流冷庫規劃建造
醫藥冷庫設計建造
速凍冷庫設計與建造
氣調庫設計建造
杭州小型冷庫安裝
食品冷庫建造安裝
雙溫冷藏庫安裝
藥品冷庫GSP驗證
酒店雙溫冷庫、食堂冷庫、餐飲雙溫冷庫設計造
聯系我們
免費咨詢熱線:400-8269-609
聯系人:業務部 高經理
24小時咨詢:15355424256
電話:0571-87139668
傳真:0571-87139629
地址:杭州市上城區九和路九和人家3幢2樓
【冷庫設計方案】中冷庫材料配件設備報價明細
時間:2015-06-17編輯:庫華制冷瀏覽:
【冷庫設計方案】中冷庫材料配件設備報價明細
作為一個制冷工程公司來說,無論做什么樣類型的冷庫工程,都有屬于自己的冷庫設計方案??筛鶕约旱漠a品、冷庫尺寸大小、冷藏貨物的進、出貨量多少、對庫溫的要求及冷庫材料配件設備需求都會設計進去。那對于冷庫設計中它的材料設備冷庫報價明細有哪些呢?小編舉例說明下【如茶葉保鮮冷庫安裝冷庫材料配件設備報價明細參考案例】:
| 項目 | 規格 | 品牌 | 單位 | 數量 | 單價 | 合計 |
| 庫房部分 | ....... | |||||
| 聚氨酯保溫板 | 150mm雙面彩鋼板.. | ....... | ㎡ | 356 | .... | 70000 |
| 聚氨酯保溫板 | 200mm雙面彩鋼板 | ....... | ㎡ | 300 | .... | 72685 |
| 防水 | SBS防水材料 | ....... | 325 | .... | 1600 | |
| 擠塑板 | 200mm | ....... | 253 | .... | .... | |
| 單開手拉門 | 800mm*1800mm | ....... | 1 | .... | .... | |
| 手動平移門 | 1500mm*1800mm | ....... | 3 | .... | .... | |
| 手動平移門 | 2200mm*2300mm | ....... | 1 | .... | .... | |
| 雙開手拉門 | 2200mm*2300mm | ....... | 1 | .... | .... | |
| 防撞柱 | ....... | 1 | .... | .... | ||
| 風幕機 | 3種不同型號共7臺 | ....... | 7 | .... | .... | |
| 吊頂 | ....... | ....... | 45 | .... | .... | |
| 冷庫安裝輔料 | ....... | ....... | 653 | .... | .... | |
| 合計 | 246568 | |||||
| 制冷系統 | ||||||
| 低溫螺桿機組 | ....... | ....... | 3 | .... | 415650 | |
| 低溫活塞機組 | ....... | ....... | 1 | .... | 41044 | |
| 蒸發冷 | ....... | ....... | 1 | .... | 48865 | |
| 冷風機 | ....... | ....... | 3 | .... | 119892 | |
| 冷風機 | ....... | ....... | 2 | .... | 36885 | |
| 制冷閥件 | ....... | ....... | 1 | .... | 33000 | |
| 融霜閥件 | ....... | ....... | 1 | .... | 50000 | |
| 制冷劑 | ....... | ....... | 640 | .... | 30720 | |
| 冷凍油 | ....... | ....... | 1 | .... | 20000 | |
| 合計 | 796053 | |||||
| 電氣系統 | ||||||
| 電控箱 | ....... | ....... | 套 | .... | 18000 | |
| PLC | ....... | 套 | .... | 40000 | ||
| 溫度記錄儀 | ....... | 套 | .... | 10240 | ||
| 聲光報警 | ....... | 套 | .... | 2720 | ||
| 低溫冷庫專業燈 | ....... | 只 | .... | 5550 | ||
| 蒸發冷電源線 | ....... | 項 | .... | 1368 | ||
| 冷風機電源線 | ....... | 項 | .... | 2390 | ||
| 冷風機化霜電纜線 | ....... | 項 | .... | 2805 | ||
| 照明電纜線 | ....... | 項 | .... | 726 | ||
| 信號控制線 | ....... | 項 | .... | 240 | ||
| 傳感器線 | ....... | 項 | .... | 220 | ||
| 電氣輔料 | ....... | 套 | .... | 2500 | ||
| 合計 | 86759 | |||||
| 管路系統 | ....... | 米 | 30 | 14 | 420 | |
| 冷媒連接管道 | ....... | 項 | 2 | 2850 | 5700 | |
| 保溫棉 | ....... | 項 | 2 | 50 | 100 | |
| 制冷管道配件 | ....... | 項 | 2 | 80 | 160 | |
| 冷風機吊裝 | ....... | 項 | 4 | 135 | 540 | |
| 輔料 | ||||||
| 門框加熱線 | ||||||
| 合計 | ||||||
| 材料運輸費、施工、安裝 | 調試費、售后服務費、稅金 | |||||
| 總共合計 | 1370000 |



浙公網安備 33010402001705號
